У період з 06.07.2020 по 10.07.2020 експертами державної експертизи розглянуто 11194 документації із землеустрою, із яких надано 8784 (78%) висновки про погодження та 2410 (22%) документацій не погоджено.
Найвищу оцінку отримали проекти, розроблені у Чернівецькій (87%), Сумській (86%), Закарпатській (84%) та Львівській (84%) областях.
Найнижчу оцінку отримали проекти, розроблені у м. Києві (69%), Кіровоградській (72%) та Київській (73%) областях.
Інформація про стан розгляду документацій із землеустрою за принципом екстериторіальності в розрізі адміністративно-територіальних одиниць
№ з/п | Адміністративно-територіальна одиниця | Всього, шт | Позитивно, шт | %П | Негативно, шт | %Н |
1 | ВІННИЦЬКА | 394 | 313 | 79 | 81 | 21 |
2 | ВОЛИНСЬКА | 359 | 297 | 83 | 62 | 17 |
3 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 682 | 540 | 79 | 142 | 21 |
4 | ДОНЕЦЬКА | 189 | 140 | 74 | 49 | 26 |
5 | ЖИТОМИРСЬКА | 379 | 282 | 74 | 97 | 26 |
6 | ЗАКАРПАТСЬКА | 486 | 407 | 84 | 79 | 16 |
7 | ЗАПОРІЗЬКА | 296 | 236 | 80 | 60 | 20 |
8 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА | 326 | 258 | 79 | 68 | 21 |
9 | КИЇВСЬКА | 873 | 634 | 73 | 239 | 27 |
10 | КІРОВОГРАДСЬКА | 605 | 436 | 72 | 169 | 28 |
11 | ЛУГАНСЬКА | 131 | 102 | 78 | 29 | 22 |
12 | ЛЬВІВСЬКА | 1146 | 961 | 84 | 185 | 16 |
13 | МИКОЛАЇВСЬКА | 221 | 171 | 77 | 50 | 23 |
14 | ОДЕСЬКА | 703 | 521 | 74 | 182 | 26 |
15 | ПОЛТАВСЬКА | 545 | 436 | 80 | 109 | 20 |
16 | РІВНЕНСЬКА | 307 | 235 | 77 | 72 | 23 |
17 | СУМСЬКА | 382 | 328 | 86 | 54 | 14 |
18 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА | 373 | 293 | 79 | 80 | 21 |
19 | ХАРКІВСЬКА | 572 | 466 | 81 | 106 | 19 |
20 | ХЕРСОНСЬКА | 276 | 207 | 75 | 69 | 25 |
21 | ХМЕЛЬНИЦЬКА | 697 | 542 | 78 | 155 | 22 |
22 | ЧЕРКАСЬКА | 354 | 257 | 73 | 97 | 27 |
23 | ЧЕРНІВЕЦЬКА | 237 | 206 | 87 | 31 | 13 |
24 | ЧЕРНІГІВСЬКА | 563 | 448 | 80 | 115 | 20 |
25 | м. КИЇВ | 98 | 68 | 69 | 30 | 31 |
Всього по Україні |
11194 | 8784 | 78 | 2410 | 22 |