У період з 16 по 21 грудня 2019 року експертами державної експертизи розглянуто 10 097 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, серед яких 8852 проекти (88%) надійшло на погодження через онлайн-сервіс. У такий спосіб надано 8137 (81%) висновків про погодження та 1960 (19%) проектів не погоджено.

Найбільш позитивно оцінено проекти, що розроблені у Рівненській (86%), Волинській (85%), Полтавській (85%), Харківській (84%) та Чернівецькій (84%) областях.

Найменш позитивно оцінені проекти, розроблені у м. Києві (52%), Миколаївській (76%) та Херсонській (76%) областях.

Інформація про стан розгляду проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності в розрізі адміністративно-територіальних одиниць

 № з/п  Адміністративно-територіальна одиниця Всього, шт Позитивно, шт Негативно, шт
1 ВІННИЦЬКА 442 353 80 89 20
2 ВОЛИНСЬКА 327 278 85 49 15
3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 561 465 83 96 17
4 ДОНЕЦЬКА 128 105 82 23 18
5 ЖИТОМИРСЬКА 335 265 79 70 21
6 ЗАКАРПАТСЬКА 445 357 80 88 20
7 ЗАПОРІЗЬКА 265 209 79 56 21
8 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 400 315 79 85 21
9 КИЇВСЬКА 780 606 78 174 22
10 КІРОВОГРАДСЬКА 509 407 80 102 20
11 ЛУГАНСЬКА 80 65 81 15 19
12 ЛЬВІВСЬКА 1097 894 81 203 19
13 МИКОЛАЇВСЬКА 264 201 76 63 24
14 ОДЕСЬКА 522 406 78 116 22
15 ПОЛТАВСЬКА 655 555 85 100 15
16 РІВНЕНСЬКА 369 316 86 53 14
17 СУМСЬКА 246 202 82 44 18
18 ТЕРНОПІЛЬСЬКА 212 174 82 38 18
19 ХАРКІВСЬКА 457 382 84 75 16
20 ХЕРСОНСЬКА 284 217 76 67 24
21 ХМЕЛЬНИЦЬКА 641 503 78 138 22
22 ЧЕРКАСЬКА 296 237 80 59 20
23 ЧЕРНІВЕЦЬКА 291 243 84 48 16
24 ЧЕРНІГІВСЬКА 461 364 79 97 21
25 м. КИЇВ 30 18 60 12 40
Всього по Україні 10097 8137 81 1960

19