З 19 по 23 жовтня експертами державної експертизи розглянуто 16989 документацій із землеустрою, із яких надано 13662 (80%) висновки про погодження та 3327 (20%) документацій не погоджено.

Найвищу оцінку отримали проекти, розроблені у Чернівецькій (86%), Волинській (85%), Івано-Франківській (85%), Львівській (85%) та Рівненській (85%) областях.

Найнижчу оцінку отримали проекти, розроблені у Донецькій (75%), Київській (75%), Одеській (75%) обл. та м. Києві (66%).

Інформація про стан розгляду документацій із землеустрою за принципом екстериторіальності в розрізі адміністративно-територіальних одиниць

№ з/п  Адміністративно-територіальна одиниця Всього, шт Позитивно, шт Негативно, шт
1 ВІННИЦЬКА 478 362 76 116 24
2 ВОЛИНСЬКА 606 514 85 92 15
3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 799 623 78 176 22
4 ДОНЕЦЬКА 183 137 75 46 25
5 ЖИТОМИРСЬКА 511 414 81 97 19
6 ЗАКАРПАТСЬКА 694 564 81 130 19
7 ЗАПОРІЗЬКА 474 379 80 95 20
8 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 558 472 85 86 15
9 КИЇВСЬКА 1717 1293 75 424 25
10 КІРОВОГРАДСЬКА 870 692 80 178 20
11 ЛУГАНСЬКА 163 132 81 31 19
12 ЛЬВІВСЬКА 2553 2176 85 377 15
13 МИКОЛАЇВСЬКА 323 270 84 53 16
14 ОДЕСЬКА 948 713 75 235 25
15 ПОЛТАВСЬКА 788 646 82 142 18
16 РІВНЕНСЬКА 458 391 85 67 15
17 СУМСЬКА 402 339 84 63 16
18 ТЕРНОПІЛЬСЬКА 415 321 77 94 23
19 ХАРКІВСЬКА 630 509 81 121 19
20 ХЕРСОНСЬКА 424 326 77 98 23
21 ХМЕЛЬНИЦЬКА 1255 991 79 264 21
22 ЧЕРКАСЬКА 567 457 81 110 19
23 ЧЕРНІВЕЦЬКА 368 318 86 50 14
24 ЧЕРНІГІВСЬКА 634 510 80 124 20
25 м. КИЇВ 171 113 66 58 34
Всього по Україні 16989

 

13662

 

80 3327

 

20