З 26 по 30 жовтня експертами державної експертизи розглянуто 15476 документацій із землеустрою, із яких надано 12486 (81%) висновків про погодження та 2990 (19%) документацій не погоджено.

Найвищу оцінку отримали проекти, розроблені у Чернівецькій (90%), Львівській (86%) та Черкаській (86%) областях.

Найнижчу оцінку отримали проекти, розроблені Кіровоградській (74%), Миколаївській (74%) обл. та у м. Києві (72%).

Інформація про стан розгляду документацій із землеустрою за принципом екстериторіальності в розрізі адміністративно-територіальних одиниць

№ з/п  Адміністративно-територіальна одиниця Всього, шт Позитивно, шт Негативно, шт
1 ВІННИЦЬКА 387 321 83 66 17
2 ВОЛИНСЬКА 652 551 85 101 15
3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 875 676 77 199 23
4 ДОНЕЦЬКА 207 155 75 52 25
5 ЖИТОМИРСЬКА 372 287 77 85 23
6 ЗАКАРПАТСЬКА 596 484 81 112 19
7 ЗАПОРІЗЬКА 523 411 79 112 21
8 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 524 443 85 81 15
9 КИЇВСЬКА 1358 1046 77 312 23
10 КІРОВОГРАДСЬКА 817 606 74 211 26
11 ЛУГАНСЬКА 167 128 77 39 23
12 ЛЬВІВСЬКА 2226 1908 86 318 14
13 МИКОЛАЇВСЬКА 278 207 74 71 26
14 ОДЕСЬКА 845 633 75 212 25
15 ПОЛТАВСЬКА 727 619 85 108 15
16 РІВНЕНСЬКА 418 339 81 79 19
17 СУМСЬКА 422 351 83 71 17
18 ТЕРНОПІЛЬСЬКА 434 365 84 69 16
19 ХАРКІВСЬКА 727 598 82 129 18
20 ХЕРСОНСЬКА 355 282 79 73 21
21 ХМЕЛЬНИЦЬКА 1001 815 81 186 19
22 ЧЕРКАСЬКА 509 437 86 72 14
23 ЧЕРНІВЕЦЬКА 268 240 90 28 10
24 ЧЕРНІГІВСЬКА 634 473 75 161 25
25 м. КИЇВ 154 111 72 43 28
Всього по Україні 15467

 

12486

 

81 2990

 

19