У період з 12 по 16 жовтня експертами державної експертизи розглянуто 13 016 документацій із землеустрою, із яких надано 10 286 (79%) висновків про погодження та 2 730 (21%) документацій не погоджено.

Найвищу оцінку отримали проекти, розроблені у Волинській (87%), Чернівецькій (87%), Харківській (86%), Закарпатській (83%) та Івано-Франківській (83%) областях.

Найнижчу оцінку отримали проекти, розроблені у м. Києві (56%), Одеській (72%), Київській (74%), Вінницькій (75%)  та Кіровоградській (75%) областях.

Інформація про стан розгляду документацій із землеустрою за принципом екстериторіальності в розрізі адміністративно-територіальних одиниць

№ з/п  Адміністративно-територіальна одиниця Всього, шт Позитивно, шт Негативно, шт
1 ВІННИЦЬКА 378 285 75 93 25
2 ВОЛИНСЬКА 431 376 87 55 13
3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 640 501 78 139 22
4 ДОНЕЦЬКА 152 120 79 32 21
5 ЖИТОМИРСЬКА 427 337 79 90 21
6 ЗАКАРПАТСЬКА 558 461 83 97 17
7 ЗАПОРІЗЬКА 336 256 76 80 24
8 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 549 455 83 94 17
9 КИЇВСЬКА 1295 957 74 338 26
10 КІРОВОГРАДСЬКА 656 493 75 163 25
11 ЛУГАНСЬКА 105 85 81 20 19
12 ЛЬВІВСЬКА 1621 1318 81 303 19
13 МИКОЛАЇВСЬКА 257 195 76 62 24
14 ОДЕСЬКА 874 633 72 241 28
15 ПОЛТАВСЬКА 575 467 81 108 19
16 РІВНЕНСЬКА 366 298 81 68 19
17 СУМСЬКА 335 264 79 71 21
18 ТЕРНОПІЛЬСЬКА 323 252 78 71 22
19 ХАРКІВСЬКА 549 470 86 79 14
20 ХЕРСОНСЬКА 341 269 79 72 21
21 ХМЕЛЬНИЦЬКА 902 726 80 176 20
22 ЧЕРКАСЬКА 415 329 79 86 21
23 ЧЕРНІВЕЦЬКА 290 251 87 39 13
24 ЧЕРНІГІВСЬКА 521 421 81 100 19
25 м. КИЇВ 120 67 56 53 44
Всього по Україні 13016 10286 79 2730

21