У період з 17 по 21 лютого 2020 року експертами державної експертизи розглянуто 8842 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 7806 (88%) проектів надійшли на погодження через онлайн-сервіс, серед них надано 7277 (82%) висновків про погодження та 1565 (18%) проектів не погоджено.

Найвищу оцінку отримали проекти, розроблені у Львівській (87%), Харківській (87%), Чернівецькій (87%), Івано-Франківській (86%) та Полтавській (86%) областях.

Найменшу оцінку отримали проекти, розроблені у Київській (78%), Миколаївській (76%) області та м. Києві (67%).

Інформація про стан розгляду проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за принципом екстериторіальності в розрізі адміністративно-територіальних одиниць

 № з/п  Адміністративно-територіальна одиниця Всього, шт Позитивно, шт Негативно, шт
1 ВІННИЦЬКА 309 251 81 58 19
2 ВОЛИНСЬКА 285 242 85 43 15
3 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 461 382 83 79 17
4 ДОНЕЦЬКА 116 93 80 23 20
5 ЖИТОМИРСЬКА 340 283 83 57 17
6 ЗАКАРПАТСЬКА 423 336 79 87 21
7 ЗАПОРІЗЬКА 257 207 81 50 19
8 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА 279 239 86 40 14
9 КИЇВСЬКА 558 437 78 121 22
10 КІРОВОГРАДСЬКА 452 357 79 95 21
11 ЛУГАНСЬКА 87 71 82 16 18
12 ЛЬВІВСЬКА 975 849 87 126 13
13 МИКОЛАЇВСЬКА 205 156 76 49 24
14 ОДЕСЬКА 508 402 79 106 21
15 ПОЛТАВСЬКА 442 380 86 62 14
16 РІВНЕНСЬКА 273 225 82 48 18
17 СУМСЬКА 303 259 85 44 15
18 ТЕРНОПІЛЬСЬКА 259 214 83 45 17
19 ХАРКІВСЬКА 359 312 87 47 13
20 ХЕРСОНСЬКА 233 183 79 50 21
21 ХМЕЛЬНИЦЬКА 617 488 79 129 21
22 ЧЕРКАСЬКА 232 198 85 34 15
23 ЧЕРНІВЕЦЬКА 268 232 87 36 13
24 ЧЕРНІГІВСЬКА 586 471 80 115 20
25 м. КИЇВ 15 10 67 5 33
Всього по Україні 8842 7277 82 1565

18